Kualitas anu saé, gampang tumuh, ngahasilkeun hég ngahasilkeun singa tinggi
Beurat | 1,35 ~ 1,40 Kg / lembar |
Warna | bodas |
Panjangna | 22 cm |
Diameter | 12,5 cm |
Materil atah utami | Sawdust sareng dedak gandum. |
Sertipikat | GAP, HACCP, ISO22000. |
Tempat asalna | Cina |
Pakét | karton |
Panyimpenan | nepi ka 3 bulan dina kaayaan -2 ~ -1 ℃ |
Pitunjuk supa mane Singa
Sungut singa, kalayan nami Latin Hericium erinaceus, mangrupikeun jamur anu kasohor pikeun kadaharan sareng ubar tradisional Cina. Hatur nuhun kana substrat jijieunan, para konsumen langkung ngagaduhan oppitunities pikeun nyobaan. Éta ilahar dina masak gourmet. Spesimen ngora dianggap anu pangsaéna. Disamping shiitake (Lentinus édode) sareng tiram (Pleurotus ostreatus) supa, Singa singa dipaké salaku supa khusus. Rasa na tiasa dibandingkeun sareng lobster. Éta bahan kuliner saé pisan sareng cenah seueur manpaatna pikeun séhat manusa.
Eusi gizi pikeun Singa’s mane (eusi dina 100 gram bagian anu tiasa didahar) | |||
Protéin (g) | 2 | Tambaga (mg) | 0,06 |
Gajih (g) | 0,2 | Séng (mg) | 0.4 |
Karbohidrat( g) | 4.9 | Selenium μg | 1.3 |
Serat diet leyur (g) | 4.2 | Vitamin B1 (tiamin) (mg) | 0,01 |
Natrium (mg) | 175 | Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0,04 |
Magnésium (mg) | 5 | Niacin (nikotinamida) (mg) | 0,2 |
Fosfor (mg) | 37 | Vitamin C (asam askorbat) (mg) | 4 |
Kalium (mg) | 8 | Vitamin E (mg) | 0,46 |
Kalsium (mg) | 19 | Tambaga (mg) | 0,06 |
Mangkanis (mg) | 0,03 | Énergi (kcal) | 21 |
Beusi (mg) | 2.8 | 37 |
Gambar detail


Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami