Shiitake - supa shiitake seger, kualitas luhur
Szie tina cap | 3 ~ 12 cm |
Kandel cap | 0,5 ~ 1,5 cm |
Panjang gagang | 2 ~ 4 cm |
Warna | coklat |
Hirup rak | nepi ka 14 dinten (1 ~ 3 ° C) |
Pakét | 1,0 ~ 2.0 kg dina kotak palastik; 50 ~ 250 gram dina baki; Kami ogé ngarangkep aranjeunna ku cara sanés pikeun nohonan paménta klién. |
Sertipikat | GLABAL GAP (GGN 4063061467690) |
Bubuka pikeun shiitake
Shiitake - kalayan nami Latin Lentinus édode - milik Basidaiomycetes, Agaricales, Tricholomatacete, Lentinus. Éta supa kalayan skala pasar kadua pangageungna, kadua ukur pikeun kancing supa. Éta asalna di Cina sakitar 800 taun anu lalu, teras diékspor ka Jepang. Jepang nimukeun penanaman ponggawa pikeun shiitake di taun 1940an, anu sacara signifikan ningkatkeun produksi shiitake, maka éta janten seueur dikonsumsi ku warga Asia. Kusabab kauntungan pikeun séhat manusa, éta janten salah sahiji sayuran anu paling umum di nagara-nagara Asia, sapertos Jepang, Cina, Koréa Kidul, Vietnam jsb.
Eusi gizi pikeun shiitake (eusi dina 100 gram bagian anu tiasa didahar) | |||
Énergi (kJ) | 75 | Protéin (g) | 3 |
Gajih (g) | 0.4 | Asam lemak multi-henteu jenuh (g) | 0,1 |
Karbohidrat (g) | 4.9 | Serat Diét (g) | 3.5 |
Serat diet leyur (g) | 0,5 | Serat diet leyur (g) | 3 |
Natrium (mg) | 2 | Vitamin D (microgs) | 2.1 |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0,19 | Vitamin B1 (sulphic) (mg) | 0,1 |
Niacin (nikotinamida) (mg) | 3.8 | Vitamin B6 (mg) | 0.11 |
Vitamin C (asam askorbat) (mg) | 10 | Pantotenat (mg) | 1.08 |
Kalium (mg) | 280 | Fosfor (mg) | 73 |
Kalsium (mg) | 3 | Magnésium (mg) | 14 |
Séng (mg) | 0.4 | Beusi (mg) | 0.3 |
Cai (g) | 91 | Tambaga (mg) | 0,05 |
Kulawu (g) | 0,7 | Mangan (mg) | 0,23 |
Asam folat (sarimbag asam mikrokolik) | 42 | Kalori (kcal) | 18 |
Gambar detail




Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami